
| Kỳ quay số | Áp dụng cho các mã tem cào được nhắn về tổng đài trong thời gian | Ngày quay số |
| Đợt 1 | Từ 00:00 ngày 27/10/2022 đến 23:59 ngày 12/11/2022 | 14/11/2022 |
| Đợt đặc biệt | Từ 00:00 ngày 27/10/2022 đến 23:59 ngày 12/11/2022 | 14/11/2022 |
| Đợt 2 | Từ 00:00 ngày 13/11/2022 đến 23:59 ngày 26/11/2022 | 28/11/2022 |
| Đợt 3 | Từ 00:00 ngày 27/11/2022 đến 23:59 ngày 10/12/2022 | 12/12/2022 |
| Đợt 4 | Từ 00:00 ngày 11/12/2022 đến 23:59 ngày 24/12/2022 | 26/12/2022 |
| Đợt Chung Cuộc | Từ 00:00 ngày 27/10/2022 đến 23:59 ngày 24/12/2022 | 26/12/2022 |



| Loại Giải | Giải thưởng | Nội dung giải thưởng (chi tiết nội dung và ký mã hiệu từng giải thưởng) | Trị giá giải thưởng (VNĐ) | Số giải | Thành tiền (VNĐ) |
| Giải đợt | Khách hàng | 01 chai JEX loại 30 viên | 350.000 | 800 | 280.000.000 |
| 01 chai JEX loại 15 viên | 180.000 | 2000 | 360.000.000 | ||
| Nhà thuốc | Voucher mua hàng ECOGREEN trị giá 100.000đ | 100.000 | 800 | 80.000.000 | |
| Voucher mua hàng ECOGREEN trị giá 50.000đ | 50.000 | 2000 | 100.000.000 | ||
| Giải sự kiện đặc biệt | Khách hàng | 01 năm dùng JEX | 7.560.000 | 1 | 7.560.000 |
| 06 tháng dùng JEX | 3.780.000 | 5 | 18.900.000 | ||
| 03 tháng dùng JEX | 1.890.000 | 15 | 28.350.000 | ||
| Nhà thuốc | Voucher mua hàng ECOGREEN trị giá 1.000.000đ | 1.000.000 | 1 | 1.000.000 | |
| Voucher mua hàng ECOGREEN trị giá 700.000đ | 700.000 | 5 | 3.500.000 | ||
| Voucher mua hàng ECOGREEN trị giá 500.000đ | 500.000 | 15 | 7.500.000 | ||
| Giải chung cuộc | Khách hàng | Voucher mua hàng ECOGREEN trị giá 10.000.000đ | 10.000.000 | 10 | 100.000.000 |
| Voucher mua hàng ECOGREEN trị giá 5.000.000đ | 5.000.000 | 20 | 100.000.000 | ||
| Voucher mua hàng ECOGREEN trị giá 3.000.000đ | 3.000.000 | 50 | 150.000.000 | ||
| Nhà thuốc | Voucher mua hàng ECOGREEN trị giá 1.000.000đ | 1.000.000 | 10 | 10.000.000 | |
| Voucher mua hàng ECOGREEN trị giá 700.000đ | 700.000 | 20 | 14.000.000 | ||
| Voucher mua hàng ECOGREEN trị giá 500.000đ | 500.000 | 50 | 25.000.000 |
| Giải thưởng | Số lượng giải thưởng mỗi đợt | Số đợt quay | Tổng số giải thưởng |
| 1 chai JEX loại 30 viên | 200 | 4 | 800 |
| 1 chai JEX loại 15 viên | 500 | 4 | 2000 |
| GIẢI | Số lượng | Quà tặng |
| GIẢI I | 1 | 01 năm dùng JEX (12 Chai Jex loại 60 viên) |
| GIẢI II | 5 | 06 tháng dùng JEX (06 Chai Jex loại 60 viên) |
| GIẢI III | 15 | 03 tháng dùng JEX (03 Chai Jex loại 60 viên) |
| GIẢI | Số lượng | Quà tặng |
| GIẢI I | 10 | Voucher mua hàng Ecogreen trị giá 10.000.000đ |
| GIẢI II | 20 | Voucher mua hàng Ecogreen trị giá 5.000.000đ |
| GIẢI III | 50 | Voucher mua hàng Ecogreen trị giá 3.000.000đ |
| Kỳ quay số | Áp dụng cho các mã tem cào được nhắn về tổng đài trong thời gian | Ngày quay số |
| Đợt 1 | Từ 00:00 ngày 27/10/2022 đến 23:59 ngày 12/11/2022 | 14/11/2022 |
| Đợt đặc biệt | Từ 00:00 ngày 27/10/2022 đến 23:59 ngày 12/11/2022 | 14/11/2022 |
| Đợt 2 | Từ 00:00 ngày 13/11/2022 đến 23:59 ngày 26/11/2022 | 28/11/2022 |
| Đợt 3 | Từ 00:00 ngày 27/11/2022 đến 23:59 ngày 10/12/2022 | 12/12/2022 |
| Đợt 4 | Từ 00:00 ngày 11/12/2022 đến 23:59 ngày 24/12/2022 | 26/12/2022 |
| Đợt Chung Cuộc | Từ 00:00 ngày 27/10/2022 đến 23:59 ngày 24/12/2022 | 26/12/2022 |
| Đợt quay | Ngày quay | Thứ tự quay số |
| Đợt 1 & Sự kiện đặc biệt | 14/11/2022 | Lần 1: 150 giải 1 chai JEX 15 viên |
| Lần 2: 100 giải 1 chai JEX 30 viên | ||
| Lần 3: 15 giải 03 tháng dùng JEX chai 60 viên | ||
| Lần 4: 200 giải 1 chai JEX 15 viên | ||
| Lần 5: 5 giải 06 tháng dùng JEX chai 60 viên | ||
| Lần 6: 150 giải 1 chai JEX 15 viên | ||
| Lần 7: 100 giải 1 chai JEX 30 viên | ||
| Lần 8: 1 giải 01 năm dùng JEX chai 60 viên | ||
| Đợt 2 | 28/11/2022 | Lần 1: 150 giải 1 chai JEX 15 viên |
| Lần 2: 50 giải 1 chai JEX 30 viên | ||
| Lần 3: 200 giải 1 chai JEX 15 viên | ||
| Lần 4: 50 giải 1 chai JEX 30 viên | ||
| Lần 5: 150 giải 1 chai JEX 15 viên | ||
| Lần 6: 100 giải 1 chai JEX 30 viên | ||
| Đợt 3 | 12/12/2022 | Lần 1: 150 giải 1 chai JEX 15 viên |
| Lần 2: 50 giải 1 chai JEX 30 viên | ||
| Lần 3: 200 giải 1 chai JEX 15 viên | ||
| Lần 4: 50 giải 1 chai JEX 30 viên | ||
| Lần 5: 150 giải 1 chai JEX 15 viên | ||
| Lần 6: 100 giải 1 chai JEX 30 viên | ||
| Đợt 4 & Chung cuộc | 26/12/2022 | Lần 1: 150 giải 1 chai JEX 15 viên |
| Lần 2: 100 giải 1 chai JEX 30 viên | ||
| Lần 3: 50 voucher mua hàng ECOGREEN 3.000.000đ | ||
| Lần 4: 200 giải 1 chai JEX 15 viên | ||
| Lần 5: 20 voucher mua hàng ECOGREEN 5.000.000đ | ||
| Lần 6: 150 giải 1 chai JEX 15 viên | ||
| Lần 7: 100 giải 1 chai JEX 30 viên | ||
| Lần 8: 10 voucher mua hàng ECOGREEN 10.000.000đ |
Giải đợt 4: 200 chai JEX 30 viên, 500 chai JEX 15 viên.